Kit Number
Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
نتائج قبيلة مطير المعلنة بواسطة التسجيل بالمشاريع
317405 الموازين Saudi Arabia J1 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 27 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 31-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 13 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 12 11 13 9 13 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
215405 الأعنة - الجبلان Bahrain J1c3d2 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 31 19 9-9 11 11 27 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 13 14 17 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 11 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 25 27 20 13 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 21 15 21 10 24 15 11 16 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
215436 المشاريف Bahrain J1 12 23 14 11 13-20 11 18 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 12 25 21 15 12 11 13 12 12 12 11 35 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 23 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
208757 المطيرات Kuwait J1 12 23 14 11 14-18 11 17 11 13 11 30 19 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 17 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 35 15 8 15 11 25 27 20 14 12 12 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 21 15 21 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
260677 الموازين Saudi Arabia J1 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 10 9 22-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 16 8 12 26 21 13 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 25 27 20 13 12 13 11 13 9 13 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 10 15 18 9 11 11
222429 الدياحين Kuwait J1 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 17 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 16 8 12 26 21 15 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 10 15 18 9 11 11
165209 الهوامل Saudi Arabia J1c3d2 12 23 14 11 13-19 11 17 10 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 20-21 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
186084 الشطر Saudi Arabia J1c3d2 12 23 14 11 13-13 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
163213 العضيلات Kuwait J1c3d2 12 23 14 11 11-19 11 17 11 13 11 29 20 8-9 11 11 27 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 14 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 10 14 22 14 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M8109 المهالكة Saudi Arabia J1 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-8 11 11 26 14 20 25 14-14-16-16 10 10 22-22 14 14 18 18 32-32 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M8081 العيابين Kuwait J1 12 23 14 11 13-18 11 18 12 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 26 27 20 13 13 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 14 11 15 24 12 22 18 9 15 19 9 11 11
303827 الحمايين Saudi Arabia J1 12 23 14 11 14-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 17 32-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 22 13 12 11 13 12 12 12 11                                                                                        
166548 المريخات Qatar J1c3d2 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 20 8-9 12 11 26 14 20 24 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 19 18 32-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 22-22 18 10 12 12 15 8 12 26 20 14 12 11 13 11 12 12 11                                                                                        
M7685 الشطّر Saudi Arabia J1c3d2 12 23 14 11 13-13 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
255795 البراعصة Kuwait J1 12 24 14 11 13-20 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 27 14 20 25 12-14-16-18 10 10 22-22 14 14 18 18 34-35 11 10 11 8 15-16 8 10 10 8 11 9 12 21-22 18 11 12 12 14 8 12 25 21 13 12 11 13 12 12 12 11                                                                                        
347171 الرخال - ميمون Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 19 33-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M9657 اليحيا - الجبلان Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 30 19 9-9 11 11 25 14 20 26 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 17 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 12 25 27 20 13 12 13 11 12 9 13 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 21 15 21 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
309236 الصعانين Qatar J-M267 12 23 14 11 14-18 11 17 12 13 11 30 20 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 17 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 13 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 25 27 20 14 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 22 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
366526 الشبيكات - بني عزيز (العزايزة)ـ Saudi Arabia J-L222 12 23 14 11 12-18 11 17 12 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-36 11 11 11 8 15-16 8 11 10 8 9 9 12 22-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 13 12 11 13 12 12 12 11 34 16 8 15 11 25 27 21 14 12 13 11 13 9 11 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M7334 الوساما - J-L222 12 24 14 11 13-19 11 18 11 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 17 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 15 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 26 26 20 13 12 14 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M7437 الخواطرة Kuwait J-L222 12 23 14 11 14-18 11 17 11 13 11 30 20 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-32 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 25 27 20 13 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 21 15 21 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
338420 ذوي سعدون - الصعران Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-33 11 10 11 8 15-16 8 11 11 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
374653 البرزان Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 11 10 22-22 13 15 17 18 33-34 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 24 21 14 12 11 14 11 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 13 9 11 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 21 15 21 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11
338421 الظوافرة Saudi Arabia J-FGC1703 12 23 14 11 13-13 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-15-17 10 10 22-22 14 14 17 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 11 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 11 11 10 11 11 28 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
391666 المسعد - الحمادين Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-16 10 10 22-22 14 14 17 18 31-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 11 12 12 11 33 15 8 15 11 27 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 14 11 15 24 12 21 18 9 15 19 9 11 11
391665 الشتيلات Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 13 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 10 10 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 26 20 13 13 13 11 13 9 12 11 10 11 11 30 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M10144 الشعالين Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-34 11 12 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 13 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 25 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 12 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
391667 المهالكة Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 20 8-8 11 11 26 14 20 25 14-14-16-16 10 10 22-22 14 14 18 18 33-33 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
391669 العساسيف Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 31 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 19 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 19 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 13 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 10 11
353171 الجداعين Unknown Origin J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 14 11 31 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 11 22-22 14 14 18 18 32-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 15 12 11 13 12 12 12 11 35 15 8 15 11 25 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 12 29 11 14 22 15 11 10 20 15 19 10 24 14 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
406990 الدياحين Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 18 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-34 11 10                                                                                                                                                
391668 العريفات - بني عزيز (العزايزة)ـ Saudi Arabia J-M267 12 23 14 12 12-18 11 17 12 13 11 30 20 8-9 11 11 26 14 20 25 12-15-16-17 10 10 22-22 14 14 18 17 32-36 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 9 9 12 22-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 24 27 21 14 12 13 11 14 9 11 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
FGC# NELE3 البصايصة Saudi Arabia J1c3d2 12 23 14 11 13-19 11 19 11 13 11 30 18 8-9 11 11 NA 14 20 25 12-14-16-17 10 10 21-23 14 14 18 19 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 NA 11 13 12 12 12 11 NA 15 8 15 11 26 NR 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 NA 9 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
424967 الدياحين Unknown Origin J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 19 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 16 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 10 15 18 9 11 11
348863 العبيات Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 20-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 22-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 11 12 12 11 34 15 8 16 11 26 26 20 13 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 10 15 18 9 11 11
348867 الهذلان Kuwait J-M267 12 24 14 11 12-20 11 17 12 13 11 30 18 9-9 11 11 25 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 16 8 13 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 25 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 21 10 23 15 12 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M10503 البصايصة Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 19 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 19 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 20 14 12 11 13 12 12 12 11                                                                                        
373869 الهوامل 2 Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-18 10 10 22-22 14 14 18 18 32-37 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 22-22 18 10 12 12 16 8 12 26 21 14 12 12 13 12 12 12 11 33 15 8 15 12 25 27 20 12 12 13 11 13 9 11 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 11 20 15 20 11 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 19 9 11 11
272864 الجعافرة Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 12 26 22 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 12 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 10 15 18 9 11 11
432828 السميحات Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 16 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 17 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 15 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 21 11 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
432824 الشوايبة Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-33 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 18 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 14 18 9 11 11
432825 الهويان Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 18 12 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 14 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
432827 المهالكة 3 Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-8 11 11 26 14 20 25 14-14-16-16 10 10 22-22 14 14 18 18 32-32 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 27 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
366498 المحالسة Saudi Arabia E-M35 13 24 14 11 16-17 11 12 13 13 11 30 18 9-9 11 11 27 14 21 29 14-15-16-17 10 10 18-22 16 13 17 19 31-37 13 10 10 8 15-15 7 11 10 8 10 11 0 15-21 18 11 12 13 15 7 10 25 20 13 14 11 14 10 12 10 11 33 15 8 15 11 22 28 19 13 12 12 11 12 8 10 11 10 11 11 30 11 12 18 14 14 11 20 16 16 13 22 13 12 15 25 14 21 22 12 15 17 9 12 11
186299 الوساما2 Unknown Origin J-M267 12 24 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 9-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 13 17 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 26 26 20 14 12 14 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 21 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
432829 الدوشان Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 14-16 11 17 11 13 11 30 20 9-9 11 11 26 14 21 24 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 17 18 34-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-23 18 10 12 12 15 8 11 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 34 15 8 15 11 25 27 20 14 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 21 15 22 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
410418 المشاريف 2 Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 35 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 23 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
410421 العبادين Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 19 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-21 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 25 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
410417 الشعالين 2 Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 19 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 10 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 27 21 14 12 11 13 12 12 12 11 32 15 8 15 11 26 26 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 25 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
M10633 السكان - ميمون Unknown Origin J-M267 12 23 14 10 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 17 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 11 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
418763 الرخال 2 - ميمون Unknown Origin J-M267 12 23 14 11 13-18 11 18 12 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-35 11 10                                                                                                                                                
452016 الشطايطة Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 14 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 11 10 22-22 14 14 18 17 32-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 11 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
457528 الدياحين 4 Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 14-17-17-17 10 10 22-22 14 15 18 18 32-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 16 11 25 26 20 13 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
462751 الرخال 3 - ميمون Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-18 11 18 12 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 24 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 18 18 32-35 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 12 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 15 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 12 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 14 11 10 20 15 20 10 24 14 11 15 24 12 22 18 9 15 17 9 11 11
462747 الهجال Saudi Arabia J-M267 12 23 15 11 12-19 11 17 11 13 11 29 20 8-9 10 11 26 14 20 25 12-14-16-18 10 10 22-22 14 14 18 18 32-34 12 10 12 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 25 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 13 12 13 11 14 9 12 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
421377 الهجال 2 Unknown Origin J-FGC1703 12 23 14 11 12-19 11 17 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
421401 الجشوش Unknown Origin - 12 23 14 11 12-19 11 17 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
452017 الشطايطة 2 Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 14 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 11 10 22-22 14 14 18 17 32-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 12 12 12 11 33 15 8 15 11 26 27 20 14 12 11 11 12 9 13 11 10 11 11 29 11 14 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 18 9 11 11
443873 المقالدة Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 15 11 13 11 30 19 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 10 22-22 14 14 17 18 34-34 11 10                                                                                                                                                
421405 الجشوش 2 Unknown Origin - 12 23 14 11 12-19 11 17 11 13 11 29                                                                                                                                                                                      
