نتائج قبيلة مطير المعلنة التي تم فحصها بمختبرات شركة FamilyTreeDNA أو YSeq أو FGC هي كالتالي:
الفخذ \ الفرع | رقم العينة | الدولة | السلالة العامة | السلالة الخاصة | فحص متقدم ؟ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
الهوامل – واصل – بريه | 165209 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | ||
الموازين – ذوي عون – بني عبد الله | 260677 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
المطيرات – ذوي عون – علوى | 208757 | الكويت | J1 | J-ZS8175 | Big Y | |
المشاريف – الصعبة – بني عبد الله | 215436 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
الشطر – الصعبة – بني عبد الله | M7685 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
الدياحين – واصل – بريه | 222429 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | ||
الأعنة – الجبلان – علوى | 215405 | السعودية | J1 | J-ZS7213 | آل شعوان | |
الشطر – الصعبة – بني عبد الله | 186084 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
العضيلات – الصعبة – بني عبد الله | 163213 | الكويت | J1 | J-ZS4710 | ||
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | M8109 | السعودية | J1 | J-ZS6419 | Big Y; FGC Y-Elite | |
العيابين – ميمون – بني عبد الله | M8081 | الكويت | J1 | J-FGC42829 | Big Y | |
الحمايين – الهويملات – بني عبد الله | 303827 | السعودية | J1 | J-ZS7274 | Big Y | |
الموازين – ذوي عون – بني عبد الله | 317405 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | Big Y | |
العضيلات – الصعبة – بني عبد الله | 159343 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
البراعصة – الموهه – علوى | 255795 | الكويت | J1 | J- ZS8311 | ||
اليحيا – الجبلان – علوى | M9657 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | Big Y | |
الرخال – ميمون – بني عبد الله | 347171 | الكويت | J1 | J-FGC38706 | آل ميلم | |
الصعانين – الموهه – علوى | 309236 | – | J1 | J-ZS8175 | ||
الوساما – واصل – بريه | M7334 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | FGC | الشحنان |
الخواطرة – الموهه – علوى | M7437 | الكويت | J1 | J-ZS8175 | ||
الظوافرة – الهويملات – بني عبد الله | 338421 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | Big Y | |
ذوي سعدون – الصعران – بريه | 338420 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | ||
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | 391667 | السعودية | J1 | J-ZS6419 | ||
العساسيف – ذوي عون – بني عبد الله | 391669 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
المسعد – الحمادين – بريه | 391666 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | Big Y | |
الشعالين – الصعران – بريه | M10144 | الكويت | J1 | J-FGC38706 | ||
الشتيلات – الصعران – بريه | 391665 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | ||
الجداعين – الموهه – علوى | 424599 | J1 | J-FGC4273 | |||
الدياحين – واصل – بريه | 406990 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | السمري | |
البصايصة – الصعران – بريه | FGC# NELE3 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | FGC Y-Elite | |
الدياحين – واصل – بريه | 424967 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | الوقيان | |
الجعافرة – الهويملات – بني عبد الله | 272864 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
العبيات – واصل – بريه | 348863 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | ||
الهذلان – الصعران – بريه | 348867 | الكويت | J1 | J-ZS5808 | ||
البصايصة – الصعران – بريه | M10503 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | ||
الوساما – واصل – بريه | 186299 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | الزير | |
السميحات – ميمون – بني عبد الله | 432828 | السعودية | J1 | J-FGC22238* | Big Y | |
الشوايبة – ميمون – بني عبد الله | 432824 | السعودية | J1 | J-FGC42829 | ||
الهويان – ميمون – بني عبد الله | 432825 | السعودية | J1 | J-FGC42829 | ||
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | 432827 | السعودية | J1 | J-ZS6419 | ||
الدوشان – الموهه – علوى | 432829 | السعودية | J1 | J-ZS7213 | ابن عماش | |
المشاريف – الصعبة – بني عبد الله | 410418 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | السنحان | |
العبادين – الصعران – بريه | 410421 | السعودية | J1 | J-FGC38706 | ||
الشعالين – الصعران – بريه | 410417 | الكويت | J1 | J-FGC38706 | ||
السكان – ميمون – بني عبد الله | M10633 | – | J1 | J-FGC22238* | ||
الرخال – ميمون – بني عبد الله | 418763 | – | J1 | J-FGC42829 | ||
الشطايطة – ذوي عون – بني عبد الله | 452016 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | الجنازة | |
الدياحين – واصل – بريه | 457528 | J1 | J-FGC1729 | ابن كريكر | ||
الوساما – واصل – بريه | 474605 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | الساير الشحنان | |
الهجال – الصعبة – بني عبد الله | 462747 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | اللويحق | |
الجشوش – الصعبة – بني عبد الله | 421401 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
الهجال – الصعبة – بني عبد الله | 421377 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
المقالدة – الجبلان – علوى | 443873 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | ||
الشطايطة – ذوي عون – بني عبد الله | 452017 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | Big Y | ابن دغداش |
الجشوش – الصعبة – بني عبد الله | 421405 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
الجبرة – الموهه – علوى | 410420 | السعودية | J1 | J-BY4 | ||
الوساما – واصل – بريه | 474602 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | الرجعان | |
العفسة – واصل – بريه | 443896 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | ||
العبيات – واصل – بريه | 443894 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | الجغاوين | |
الصهبة – ذوي عون – علوى | 443908 | الكويت | J1 | J-ZS8175 | ||
الموازين – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ# 5576 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الحرصان – ذوي عون – بني عبد الله | 452044 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الوهيطات – ميمون – بني عبد الله | 462748 | السعودية | J1 | J-FGC42829 | Big Y | |
السكان – ميمون – بني عبد الله | YSEQ# 4357 | السعودية | J1 | J-FGC22238* | ||
الوطابين – الصعبة – بني عبد الله | YSEQ# 6059 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
المخافرة – الصعبة – بني عبد الله | YSEQ# 6147 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
الهدابين – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ# 6061 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الأعنة – الجبلان – علوى | 449666 | السعودية | J1 | J-FGC74150 | آل جليّل – النشيرات | |
الجبارية – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ# 6054 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الدوشان – الموهه – علوى | YSEQ# 6055 | السعودية | J1 | J-ZS7213 | الماجد الحميدي | |
اليبس – الهويملات – بني عبد الله | YSEQ# 6050 | السعودية | J1 | J-ZS4710 | ||
المحانية – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ# 6052 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الهدابين – ميمون – بني عبد الله | YSEQ# 6053 | السعودية | J1 | J-FGC22238* | ||
الدياحين – واصل – بريه | YSEQ# 7881 | السعودية | J1 | J-FGC74150 | FGC Y-Elite | العكالا |
المحانية – ذوي عون – بني عبد الله | 778624 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | Big Y | |
الرخمان – الموهه – علوى | ML1001 | – | J1 | J-ZS7213 | Big Y | |
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | 643934 | السعودية | J1 | J-ZS6419 | Big Y | |
الأمرة – ذوي عون – علوى | YSEQ # 10725 | الكويت | J1 | J-ZS8175 | ||
الأعنة – الجبلان – علوى | YSEQ # 4465 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | السهيل | |
الثعلة – الحمادين – بريه | YSEQ # 10729 | – | J1 | J-FGC38706 | ||
الحلف – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ # 4464 | – | J1 | J-FGC22238* | ||
الشوايبة – ميمون – بني عبد الله | YSEQ # 7879 FTDNA # 462743 | – | J1 | J-FGC42829 | Big Y; FGC Y-Elite | |
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | YSEQ # 4479 | – | J1 | J-ZS6419 | الضمون | |
الدياحين – واصل – بريه | 657003 | – | J1 | J-FGC1729 | ابن نيف | |
الجعافرة – الهويملات – بني عبد الله | YSEQ # 10431 | J1 | J-ZS4710 | الغنايم | ||
الهجال – الصعبة – بني عبد الله | YSEQ # 9508 | – | J1 | J-ZS4710 | الجرايشة | |
الراشد – الحمادين – بريه | YSEQ # 10435 | – | J1 | J-FGC38706 | ||
البدنا – واصل – بريه | YSEQ # 12098 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | الأصقه | |
المريخات – واصل – بريه | YSEQ # 12097 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | المحمد | |
البرزان – واصل – بريه | YSEQ # 6226 | – | J1 | J-FTB62836 | ||
الموايق – الشلالحة – بني عبد الله | FTDNA # M131387 , YSEQ# 10436 | الكويت | J1 | J-Y166797 | Big Y | التواما |
الموازين – ذوي عون – بني عبد الله | FTDNA # IN35326 | السعودية | J1 | J-ZS9251 | ||
الصهبة – ذوي عون – علوى | FTDNA # MK45373 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | الفغمة | |
الجعافرة – الهويملات – بني عبد الله | IN25849 | – | J1 | J-ZS4710 | ||
الموايق – الشلالحة – بني عبد الله | FTDNA # IN43782 | السعودية | J1 | J-Y166797 | Big Y | القرون |
العبيات – واصل – بريه | FTDNA # IN57514 | J1 | J-FGC1729 | |||
المهالكة – الصعبة – بني عبد الله | FTDNA # 503167 | J1 | J-ZS6419 | Big Y | ||
الدياحين – واصل – بريه | FTDNA # MI31389 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | الحواس | |
الدياحين – واصل – بريه | FTDNA # M13041 | الكويت | J1 | J-FGC1703* (ينصح بالترقية) | ||
الدياحين – واصل – بريه | FTDNA # MI33735 | الكويت | J1 | J-FGC74150 (ينصح بالترقية) | العكالا | |
الدياحين – واصل – بريه | FTDNA # 657003 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | ||
القعيمات – الجبلان – علوى | YSEQ # 11117 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | ابن لامي | |
الصعانين – الموهه – علوى | FTDNA # M14431 | – | J1 | J-ZS8175 | ||
الأعنة – الجبلان – علوى | YFULL # YF64238 | الكويت | J1 | J-FGC74150 | FGC Y-Elite | النشيرات |
الشطايطة – ذوي عون – بني عبد الله | FTDNA # IN69458 | – | J1 | J-ZS9251 | الخواينة | |
الأعنة – الجبلان – علوى | YSEQ # 5589 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | ابن غيام | |
القعيمات – الجبلان – علوى | YSEQ # 5588 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | الجهار | |
المشاريف – الصعبة – بني عبد الله | FTDNA # IN39083 | J1 | J-ZS4710 | السنحان | ||
الشطر – الصعبة – بني عبد الله | FTDNA # IN76421 | J1 | J-ZS4710 | الجبعان | ||
القنانية – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ # 10445 | J1 | J-ZS9251 | |||
ذوي بدير – ذوي عون – بني عبد الله | YSEQ # 10471 | J1 | J-ZS9251 | |||
العضيلات – الصعبة – بني عبد الله | FTDNA # M13772 | J1 | J-ZS4710 | |||
الجبرة – الموهه – علوى | YSEQ # 16129 FTDNA # MK45371 | J1 | J-ZS7213 | النفاحين | ||
الهوامل – واصل – بريه | FTDNA # IN85893 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | المليميض (اللافي) | |
المقالدة – الجبلان – علوى | YSEQ # 15014 | J1 | J-ZS7213 | المانع | ||
العبيات – واصل – بريه | FTDNA # MI46668 | السعودية | J1 | J-FGC1729 | العينة تخص أسرة ابن ملحم العبيوي في المجمعة وحفر الباطن والكويت فقط لا غير | |
الأعنة – الجبلان – علوى | YSEQ # 22955 | الكويت | J1 | J-ZS7213 | الحرشة | |
الجروه – ميمون – بني عبد الله | YSEQ 22948 | الكويت | J1 | J-FGC22238* | ||
الدياحين – واصل – بريه | YSEQ 22956 | J1 | J-FGC1729 | الكراكرة | ||
الدياحين – واصل – بريه | YSEQ 10440 | J1 | J-FGC1729 | ذوي مبارك | ||
الدياحين – واصل – بريه | FTDNA IN100508 | الكويت | J1 | J-FGC1729 | Big Y | العناترة |
العضيلات – الصعبة – بني عبد الله | IN100504 | J1 | J-ZS4710 | العقص | ||
السكان – ميمون – بني عبد الله | 462746 | J1 | J-FGC22238* | Big Y | ||
البرزان – واصل – بريه | 476122 | J1 | Big Y | الحواس (المقبول) | ||
البرزان – واصل – بريه | BP13925 | J1 | Big Y | السند (المهادية) | ||
الدياحين – واصل – بريه | BP40549 | J1 | J-FGC1729 | الصياح (المشاهبة) | ||
الرخمان – الموهه – علوى | IN116025 | J1 | J-ZS7213 | |||
العراقبة – الجبلان – علوى | BP38928 | J1 | J-ZS7213 | |||
القعيمات – الجبلان – علوى | IN85016 | J1 | J-ZS7213 | الهولان | ||
المقالدة – الجبلان – علوى | BP64673 | J1 | J-ZS7213 | |||
الأعنة – الجبلان – علوى | 946593 | J1 | J-ZS7213 | أبو شيبة – الحرشة | ||
الصهبة – ذوي عون – علوى | BP36837 | J1 | J-ZS7213 | العرفان | ||
الشباعين – الموهه – علوى | BP38946 | J1 | J-ZS7213 | |||
المطيرات – ذوي عون – علوى | MK45372 | J1 | J-ZS8175 | |||
المطيرات – ذوي عون – علوى | BP38944 | J1 | J-ZS8175 | |||
المطيرات – ذوي عون – علوى | BP38931 | J1 | J-ZS8175 | |||
المطيرات – ذوي عون – علوى | BP38955 | J1 | J-ZS8175 | |||
المطيرات – ذوي عون – علوى | BP38937 | J1 | J-ZS8175 | |||
الخواطرة – الموهه – علوى | BP51148 | J1 | J-ZS7213 | |||
الجهطان – الموهه – علوى | BP31177 | J1 | J-ZS7213 | |||
الصعانين – الموهه – علوى | BP64652 | J1 | J-ZS7213 | |||
الأمرة – ذوي عون – علوى | BP44669 | J1 | J-ZS7213 | ابن شنار | ||
البراعصة – الموهه – علوى | BP38936 | J1 | J- ZS8311 | |||
البراعصة – الموهه – علوى | BP51160 | J1 | J- ZS8311 | الحوامد | ||
الدياحين – واصل – بريه | BP69497 | J1 | J-FGC1729 | الكراكرة |
هذه العينات هي العينات التي قام أصحابها بنشرها عبر الإنضمام لمشاريع بشركة FamilyTreeDNA كما هو موضح بالمصادر بالأسفل.
من يرغب في اضافة نتيجته في هذه الصفحة يرجى مشاركة العينة من خلال الإنضمام للمشروع عبر إتباع الخطوات المشروحة في صفحة (مشروع قبيلة مطير الجيني وطريقة الإنضمام له) ومن ثم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني Admin@MutirDNA.com حتى يتم التصنيف بشكل صحيح.
مشروع قبيلة مطير الجيني – Mutir Tribe DNA Project FamilyTreeDNA
المصــادر :
مشروع القبائل العرب (Arabian Tribes) لدى شركة FamilyTreeDNA
مشروع القبائل العرب (Arab DNA Project) لدى شركة FamilyTreeDNA
مشروع أصحاب التحور L222.2 لدى شركة FamilyTreeDNA
لمزيد من الإطلاع :
استفسار عن الجين القيسي وموقع مطير الجيني – منتدى النسابون العرب